• 区域报价
    • 出厂报价
    商品名称 报价时间 所在地区 纯度/级别 商品均价 涨跌 涨跌幅度 操作
    BOPP 2022-06-09 华东 12U光膜 ¥25 0.17%↑ 现价咨询
    BOPP 2022-06-09 华东 15U光膜 ¥25 0.18%↑ 现价咨询
    BOPP 2022-06-09 华东 18U光膜 ¥14 0.11%↑ 现价咨询
    BOPP 2022-06-09 华东 厚光膜 ¥105 0.92%↑ 现价咨询
    BOPP 2022-06-09 华北 10U光膜 ¥100 0.67%↑ 现价咨询
    BOPP 2022-06-09 华北 15U光膜 ¥100 0.78%↑ 现价咨询
    BOPP 2022-06-09 华北 12U光膜 ¥100 0.72%↑ 现价咨询
    BOPP 2022-06-09 华北 厚光膜 ¥100 0.9%↑ 现价咨询
    BOPP 2022-06-09 华北 18U光膜 ¥66 0.53%↑ 现价咨询
    BOPP 2022-06-09 华南 18U光膜 ¥25 0.2%↑ 现价咨询
    现货推荐