• 区域报价
    • 出厂报价
    商品名称 报价时间 所在地区 纯度/级别 商品均价 涨跌 涨跌幅度 操作
    BOPP 2022-06-10 华东 15U光膜 ¥-160 -1.16%↓ 现价咨询
    BOPP 2022-06-10 华东 18U光膜 ¥-140 -1.06%↓ 现价咨询
    BOPP 2022-06-10 华东 厚光膜 ¥-215 -1.86%↓ 现价咨询
    BOPP 2022-06-10 华北 15U光膜 ¥550 4.23%↑ 现价咨询
    BOPP 2022-06-10 华北 18U光膜 ¥0 0 现价咨询
    BOPP 2022-06-10 华北 10U光膜 ¥100 0.67%↑ 现价咨询
    BOPP 2022-06-10 华北 12U光膜 ¥100 0.71%↑ 现价咨询
    BOPP 2022-06-10 华北 厚光膜 ¥-50 -0.45%↓ 现价咨询
    BOPP 2022-06-10 华南 18U光膜 ¥0 0 现价咨询
    BOPP 2022-06-10 华南 12U光膜 ¥0 0 现价咨询
    现货推荐