• 区域报价
    • 出厂报价
    商品名称 报价时间 所在地区 纯度/级别 商品均价 涨跌 涨跌幅度 操作
    BOPP 2022-06-13 华南 15U光膜 ¥-67 -0.51%↓ 现价咨询
    BOPP 2022-06-13 华南 12U光膜 ¥-100 -0.7%↓ 现价咨询
    BOPP 2022-06-13 华南 厚光膜 ¥-28 -0.24%↓ 现价咨询
    BOPP 2022-06-10 华中 10U光膜 ¥15400 0 现价咨询
    BOPP 2022-06-10 华中 12U光膜 ¥14300 0 现价咨询
    BOPP 2022-06-10 华中 厚光膜 ¥-50 -0.44%↓ 现价咨询
    BOPP 2022-06-10 西南 18U光膜 ¥557 4.66%↑ 现价咨询
    BOPP 2022-06-10 西南 15U光膜 ¥300 2.38%↑ 现价咨询
    BOPP 2022-06-10 西南 厚光膜 ¥325 2.91%↑ 现价咨询
    BOPP 2022-06-10 华东 12U光膜 ¥0 0 现价咨询
    现货推荐