• 区域报价
    • 出厂报价
    商品名称 报价时间 所在地区 纯度/级别 商品均价 涨跌 涨跌幅度 操作
    BOPP 2021-11-22 西南 厚光膜 ¥-300 -2.49%↓ 现价咨询
    BOPP 2021-11-22 华东 12U光膜 ¥-200 -1.3%↓ 现价咨询
    BOPP 2021-11-22 华东 15U光膜 ¥-175 -1.21%↓ 现价咨询
    BOPP 2021-11-22 华东 18U光膜 ¥-143 -1.03%↓ 现价咨询
    BOPP 2021-11-22 华东 厚光膜 ¥-100 -0.81%↓ 现价咨询
    BOPP 2021-11-22 华北 10U光膜 ¥-100 -0.61%↓ 现价咨询
    BOPP 2021-11-22 华北 15U光膜 ¥-100 -0.71%↓ 现价咨询
    BOPP 2021-11-22 华北 12U光膜 ¥-100 -0.66%↓ 现价咨询
    BOPP 2021-11-22 华北 厚光膜 ¥-100 -0.83%↓ 现价咨询
    BOPP 2021-11-22 华北 18U光膜 ¥-66 -0.49%↓ 现价咨询
    现货推荐