• 区域报价
    • 出厂报价
    商品名称 报价时间 所在地区 纯度/级别 商品均价 涨跌 涨跌幅度 操作
    BOPP 2021-11-23 华东 12U光膜 ¥-100 -0.66%↓ 现价咨询
    BOPP 2021-11-23 华东 15U光膜 ¥-75 -0.53%↓ 现价咨询
    BOPP 2021-11-23 华东 18U光膜 ¥-57 -0.41%↓ 现价咨询
    BOPP 2021-11-23 华东 厚光膜 ¥-40 -0.33%↓ 现价咨询
    BOPP 2021-11-23 华北 10U光膜 ¥0 0 现价咨询
    BOPP 2021-11-23 华北 15U光膜 ¥0 0 现价咨询
    BOPP 2021-11-23 华北 12U光膜 ¥0 0 现价咨询
    BOPP 2021-11-23 华北 厚光膜 ¥0 0 现价咨询
    BOPP 2021-11-23 华北 18U光膜 ¥-34 -0.25%↓ 现价咨询
    BOPP 2021-11-23 华南 18U光膜 ¥-50 -0.38%↓ 现价咨询
    现货推荐