• 区域报价
    • 出厂报价
    商品名称 报价时间 所在地区 纯度/级别 商品均价 涨跌 涨跌幅度 操作
    ABS聚合物 2020-04-07 华东 - ¥113 1.22%↑ 现价咨询
    ABS聚合物 2020-04-07 华北 - ¥0 0 现价咨询
    ABS聚合物 2020-04-07 东北 - ¥0 0 现价咨询
    ABS聚合物 2020-04-03 西南 - ¥0 0 现价咨询
    ABS聚合物 2020-04-03 华南 - ¥0 0 现价咨询
    ABS聚合物 2020-04-03 华东 - ¥0 0 现价咨询
    ABS聚合物 2020-04-03 华北 - ¥0 0 现价咨询
    ABS聚合物 2020-04-03 东北 - ¥0 0 现价咨询
    ABS聚合物 2020-04-02 西南 - ¥0 0 现价咨询
    ABS聚合物 2020-04-02 华南 - ¥0 0 现价咨询
    现货推荐