• 区域报价
    • 出厂报价
    商品名称 报价时间 所在地区 纯度/级别 商品均价 涨跌 涨跌幅度 操作
    脂肪醇 2022-03-07 华东 C12-14 ¥67 0.28%↑ 现价咨询
    脂肪醇 2022-03-04 华东 C12-14 ¥0 0 现价咨询
    脂肪醇 2022-03-03 华东 C12-14 ¥0 0 现价咨询
    脂肪醇 2022-03-02 华东 C12-14 ¥0 0 现价咨询
    脂肪醇 2022-03-01 华东 C12-14 ¥167 0.7%↑ 现价咨询
    脂肪醇 2022-02-28 华东 C12-14 ¥0 0 现价咨询
    脂肪醇 2022-02-25 华东 C12-14 ¥616 2.66%↑ 现价咨询
    脂肪醇 2022-02-24 华东 C18-16 ¥0 0 现价咨询
    脂肪醇 2022-02-24 华东 C12-14 ¥0 0 现价咨询
    脂肪醇 2022-02-23 华东 C18-16 ¥0 0 现价咨询
    现货推荐