• 区域报价
    • 出厂报价
    商品名称 报价时间 所在地区 纯度/级别 商品均价 涨跌 涨跌幅度 操作
    聚醚硬泡 2022-06-13 华北 4110 ¥-150 -1.33%↓ 现价咨询
    聚醚硬泡 2022-06-13 华东 4110 ¥-300 -2.66%↓ 现价咨询
    聚醚硬泡 2022-06-13 东北 4110 ¥-200 -1.87%↓ 现价咨询
    聚醚硬泡 2022-06-10 华北 4110 ¥0 0 现价咨询
    聚醚硬泡 2022-06-10 华东 4110 ¥0 0 现价咨询
    聚醚硬泡 2022-06-10 东北 4110 ¥0 0 现价咨询
    聚醚硬泡 2022-06-09 华北 4110 ¥-150 -1.32%↓ 现价咨询
    聚醚硬泡 2022-06-09 华东 4110 ¥-86 -0.76%↓ 现价咨询
    聚醚硬泡 2022-06-09 东北 4110 ¥-100 -0.93%↓ 现价咨询
    聚醚硬泡 2022-06-08 华北 4110 ¥0 0 现价咨询
    现货推荐