• 区域报价
    • 出厂报价
    商品名称 报价时间 所在地区 纯度/级别 商品均价 涨跌 涨跌幅度 操作
    聚醚硬泡 2022-01-10 华东 4110 ¥0 0 现价咨询
    聚醚硬泡 2022-01-10 东北 4110 ¥0 0 现价咨询
    聚醚硬泡 2022-01-07 华北 4110 ¥0 0 现价咨询
    聚醚硬泡 2022-01-07 华东 4110 ¥0 0 现价咨询
    聚醚硬泡 2022-01-07 东北 4110 ¥0 0 现价咨询
    聚醚硬泡 2022-01-06 华北 4110 ¥100 0.89%↑ 现价咨询
    聚醚硬泡 2022-01-06 华东 4110 ¥72 0.62%↑ 现价咨询
    聚醚硬泡 2022-01-06 东北 4110 ¥0 0 现价咨询
    聚醚硬泡 2022-01-05 华北 4110 ¥0 0 现价咨询
    聚醚硬泡 2022-01-05 华东 4110 ¥128 1.12%↑ 现价咨询
    现货推荐