• 区域报价
    • 出厂报价
    商品名称 报价时间 所在地区 纯度/级别 商品均价 涨跌 涨跌幅度 操作
    聚醚硬泡 2022-02-10 华东 4110 ¥171 1.44%↑ 现价咨询
    聚醚硬泡 2022-02-10 东北 4110 ¥200 1.77%↑ 现价咨询
    聚醚硬泡 2022-02-09 华北 4110 ¥50 0.43%↑ 现价咨询
    聚醚硬泡 2022-02-09 华东 4110 ¥86 0.73%↑ 现价咨询
    聚醚硬泡 2022-02-09 东北 4110 ¥0 0 现价咨询
    聚醚硬泡 2022-02-08 华北 4110 ¥100 0.87%↑ 现价咨询
    聚醚硬泡 2022-02-08 华东 4110 ¥100 0.86%↑ 现价咨询
    聚醚硬泡 2022-02-08 东北 4110 ¥300 2.73%↑ 现价咨询
    聚醚硬泡 2022-02-07 华北 4110 ¥0 0 现价咨询
    聚醚硬泡 2022-02-07 华东 4110 ¥0 0 现价咨询
    现货推荐