• 区域报价
    • 出厂报价
    商品名称 报价时间 所在地区 纯度/级别 商品均价 涨跌 涨跌幅度 操作
    聚酯瓶片 2022-03-03 华东 水瓶级 ¥116 1.38%↑ 现价咨询
    聚酯瓶片 2022-03-03 华南 水瓶级 ¥150 1.8%↑ 现价咨询
    聚酯瓶片 2022-03-03 华南 PET瓶片 ¥50 0.61%↑ 现价咨询
    聚酯瓶片 2022-03-03 东北 水瓶级 ¥125 1.51%↑ 现价咨询
    聚酯瓶片 2022-03-02 华东 水瓶级 ¥199 2.43%↑ 现价咨询
    聚酯瓶片 2022-03-02 华南 水瓶级 ¥249 3.07%↑ 现价咨询
    聚酯瓶片 2022-03-02 华南 PET瓶片 ¥200 2.5%↑ 现价咨询
    聚酯瓶片 2022-03-02 东北 水瓶级 ¥191 2.36%↑ 现价咨询
    聚酯瓶片 2022-03-01 华中 水瓶级 ¥0 0 现价咨询
    聚酯瓶片 2022-03-01 华南 PET瓶片 ¥-15 -0.19%↓ 现价咨询
    现货推荐