• 区域报价
    • 出厂报价
    商品名称 报价时间 所在地区 纯度/级别 商品均价 涨跌 涨跌幅度 操作
    聚酯瓶片 2022-03-09 华东 水瓶级 ¥109 1.22%↑ 现价咨询
    聚酯瓶片 2022-03-09 华南 水瓶级 ¥150 1.68%↑ 现价咨询
    聚酯瓶片 2022-03-09 华南 PET瓶片 ¥175 2.01%↑ 现价咨询
    聚酯瓶片 2022-03-09 东北 水瓶级 ¥100 1.12%↑ 现价咨询
    聚酯瓶片 2022-03-08 华中 水瓶级 ¥100 1.15%↑ 现价咨询
    聚酯瓶片 2022-03-08 华东 水瓶级 ¥-59 -0.66%↓ 现价咨询
    聚酯瓶片 2022-03-08 华南 水瓶级 ¥-50 -0.56%↓ 现价咨询
    聚酯瓶片 2022-03-08 华南 PET瓶片 ¥-150 -1.69%↓ 现价咨询
    聚酯瓶片 2022-03-08 东北 水瓶级 ¥-50 -0.56%↓ 现价咨询
    聚酯瓶片 2022-03-07 华中 水瓶级 ¥400 4.82%↑ 现价咨询
    现货推荐