• 区域报价
    • 出厂报价
    商品名称 报价时间 所在地区 纯度/级别 商品均价 涨跌 涨跌幅度 操作
    聚酯瓶片 2022-06-09 华中 水瓶级 ¥-50 -0.51%↓ 现价咨询
    聚酯瓶片 2022-06-09 华东 水瓶级 ¥-79 -0.8%↓ 现价咨询
    聚酯瓶片 2022-06-09 华南 水瓶级 ¥-100 -1.02%↓ 现价咨询
    聚酯瓶片 2022-06-09 华南 PET瓶片 ¥-100 -1.01%↓ 现价咨询
    聚酯瓶片 2022-06-09 东北 水瓶级 ¥-100 -1.03%↓ 现价咨询
    聚酯瓶片 2022-06-08 华中 水瓶级 ¥400 4.26%↑ 现价咨询
    聚酯瓶片 2022-06-08 华东 水瓶级 ¥338 3.55%↑ 现价咨询
    聚酯瓶片 2022-06-08 华南 水瓶级 ¥400 4.26%↑ 现价咨询
    聚酯瓶片 2022-06-08 华南 PET瓶片 ¥425 4.49%↑ 现价咨询
    聚酯瓶片 2022-06-08 东北 水瓶级 ¥500 5.41%↑ 现价咨询
    现货推荐