• 区域报价
    • 出厂报价
    商品名称 报价时间 所在地区 纯度/级别 商品均价 涨跌 涨跌幅度 操作
    聚羧酸减水剂单体 2020-03-16 华东 - ¥-1450 -13.06%↓ 现价咨询
    聚羧酸减水剂单体 2020-03-16 华中 - ¥-1500 -13.51%↓ 现价咨询
    聚羧酸减水剂单体 2019-03-11 东北 - ¥0 0 现价咨询
    聚羧酸减水剂单体 2019-03-11 华北 - ¥0 0 现价咨询
    聚羧酸减水剂单体 2019-03-11 华东 - ¥0 0 现价咨询
    聚羧酸减水剂单体 2019-03-11 华中 - ¥0 0 现价咨询
    聚羧酸减水剂单体 2019-03-08 东北 - ¥0 0 现价咨询
    聚羧酸减水剂单体 2019-03-08 华北 - ¥0 0 现价咨询
    聚羧酸减水剂单体 2019-03-08 华东 - ¥0 0 现价咨询
    聚羧酸减水剂单体 2019-03-08 华中 - ¥450 4.23%↑ 现价咨询
    现货推荐