• 区域报价
    • 出厂报价
    商品名称 报价时间 所在地区 纯度/级别 商品均价 涨跌 涨跌幅度 操作
    聚羧酸减水剂单体 2020-03-18 东北 - ¥-188 -1.97%↓ 现价咨询
    聚羧酸减水剂单体 2020-03-18 华北 - ¥-195 -1.97%↓ 现价咨询
    聚羧酸减水剂单体 2020-03-18 华东 - ¥-44 -0.46%↓ 现价咨询
    聚羧酸减水剂单体 2020-03-18 华中 - ¥0 0 现价咨询
    聚羧酸减水剂单体 2020-03-17 东北 - ¥0 0 现价咨询
    聚羧酸减水剂单体 2020-03-17 华北 - ¥0 0 现价咨询
    聚羧酸减水剂单体 2020-03-17 华东 - ¥0 0 现价咨询
    聚羧酸减水剂单体 2020-03-17 华中 - ¥0 0 现价咨询
    聚羧酸减水剂单体 2020-03-16 东北 - ¥-1486 -13.46%↓ 现价咨询
    聚羧酸减水剂单体 2020-03-16 华北 - ¥-1244 -11.16%↓ 现价咨询
    现货推荐