• 区域报价
    • 出厂报价
    商品名称 报价时间 所在地区 纯度/级别 商品均价 涨跌 涨跌幅度 操作
    聚羧酸减水剂单体 2020-04-01 东北 - ¥-219 -2.7%↓ 现价咨询
    聚羧酸减水剂单体 2020-04-01 华北 - ¥-495 -5.82%↓ 现价咨询
    聚羧酸减水剂单体 2020-04-01 华东 - ¥-928 -10.95%↓ 现价咨询
    聚羧酸减水剂单体 2020-04-01 华中 - ¥-625 -7.67%↓ 现价咨询
    聚羧酸减水剂单体 2020-03-31 东北 - ¥-113 -1.38%↓ 现价咨询
    聚羧酸减水剂单体 2020-03-31 华北 - ¥-217 -2.49%↓ 现价咨询
    聚羧酸减水剂单体 2020-03-31 华东 - ¥-10 -0.12%↓ 现价咨询
    聚羧酸减水剂单体 2020-03-31 华中 - ¥-125 -1.51%↓ 现价咨询
    聚羧酸减水剂单体 2020-03-30 东北 - ¥-12 -0.15%↓ 现价咨询
    聚羧酸减水剂单体 2020-03-30 华北 - ¥0 0 现价咨询
    现货推荐