• 区域报价
    • 出厂报价
    商品名称 报价时间 所在地区 纯度/级别 商品均价 涨跌 涨跌幅度 操作
    聚羧酸减水剂单体 2020-04-07 华东 - ¥-38 -0.5%↓ 现价咨询
    聚羧酸减水剂单体 2020-04-07 华中 - ¥0 0 现价咨询
    聚羧酸减水剂单体 2020-04-03 东北 - ¥0 0 现价咨询
    聚羧酸减水剂单体 2020-04-03 华北 - ¥0 0 现价咨询
    聚羧酸减水剂单体 2020-04-03 华东 - ¥0 0 现价咨询
    聚羧酸减水剂单体 2020-04-03 华中 - ¥0 0 现价咨询
    聚羧酸减水剂单体 2020-04-02 东北 - ¥0 0 现价咨询
    聚羧酸减水剂单体 2020-04-02 华北 - ¥-55 -0.69%↓ 现价咨询
    聚羧酸减水剂单体 2020-04-02 华东 - ¥-10 -0.13%↓ 现价咨询
    聚羧酸减水剂单体 2020-04-02 华中 - ¥0 0 现价咨询
    现货推荐