• 区域报价
    • 出厂报价
    商品名称 报价时间 所在地区 纯度/级别 商品均价 涨跌 涨跌幅度 操作
    再生普纤 2022-06-09 华北 1.4D*38mm高强低伸仿大化 ¥33 0.48%↑ 现价咨询
    再生普纤 2022-06-08 西南 1.4D*38mm普通仿大化 ¥50 0.8%↑ 现价咨询
    再生普纤 2022-06-08 华东 1.5D*38mm高强低伸仿大化 ¥200 2.94%↑ 现价咨询
    再生普纤 2022-06-08 华东 1.5D*38mm普通仿大化 ¥200 3.08%↑ 现价咨询
    再生普纤 2022-06-08 华东 1.4D*38mm特级仿大化 ¥300 4.05%↑ 现价咨询
    再生普纤 2022-06-08 华东 1.4D*38mm普通仿大化 ¥100 1.47%↑ 现价咨询
    再生普纤 2022-06-08 华东 1.4D*38mm高强低伸仿大化 ¥66 0.94%↑ 现价咨询
    再生普纤 2022-06-08 华北 1.4D*38mm高强低伸仿大化 ¥107 1.58%↑ 现价咨询
    再生普纤 2022-06-06 西南 1.4D*38mm普通仿大化 ¥0 0 现价咨询
    再生普纤 2022-06-06 华东 1.5D*38mm高强低伸仿大化 ¥0 0 现价咨询
    现货推荐