• 区域报价
    • 出厂报价
    商品名称 报价时间 所在地区 纯度/级别 商品均价 涨跌 涨跌幅度 操作
    丁苯橡胶 2022-06-01 西南 1502 ¥200 1.57%↑ 现价咨询
    丁苯橡胶 2022-06-01 西南 1502E ¥200 1.57%↑ 现价咨询
    丁苯橡胶 2022-06-01 西南 1712 ¥200 1.68%↑ 现价咨询
    丁苯橡胶 2022-06-01 西南 1500 ¥200 1.57%↑ 现价咨询
    丁苯橡胶 2022-06-01 华北 1500 ¥300 2.4%↑ 现价咨询
    丁苯橡胶 2022-06-01 华北 1502 ¥200 1.59%↑ 现价咨询
    丁苯橡胶 2022-06-01 华北 1502E ¥150 1.19%↑ 现价咨询
    丁苯橡胶 2022-06-01 华北 1500E ¥300 2.4%↑ 现价咨询
    丁苯橡胶 2022-06-01 华北 1712 ¥150 1.27%↑ 现价咨询
    丁苯橡胶 2022-06-01 华南 1502 ¥300 2.36%↑ 现价咨询
    现货推荐