• 区域报价
    • 出厂报价
    商品名称 报价时间 所在地区 纯度/级别 商品均价 涨跌 涨跌幅度 操作
    丁烯-1 2022-01-06 华中 - ¥-300 -2.97%↓ 现价咨询
    丁烯-1 2022-01-06 华东 - ¥-100 -1.07%↓ 现价咨询
    丁烯-1 2022-01-06 华南 - ¥100 1.02%↑ 现价咨询
    丁烯-1 2022-01-06 华北 - ¥175 1.79%↑ 现价咨询
    丁烯-1 2022-01-05 华中 - ¥0 0 现价咨询
    丁烯-1 2022-01-05 华东 - ¥0 0 现价咨询
    丁烯-1 2022-01-05 华南 - ¥0 0 现价咨询
    丁烯-1 2022-01-05 华北 - ¥0 0 现价咨询
    丁烯-1 2022-01-04 华中 - ¥0 0 现价咨询
    丁烯-1 2022-01-04 华东 - ¥0 0 现价咨询
    现货推荐