来源: 摩贝网 2021-04-08
分类 | 产品名称 | 区域 | 均价 | 涨跌 |
塑料 | EPS(普通料) | 东北地区 | 10600 | |
塑料 | EPS(普通料) | 华北地区 | 10750 | |
塑料 | EPS(普通料) | 华南地区 | 10750 | |
塑料 | EPS(普通料) | 华东地区 | 10625 | |
塑料 | EPS(阻燃料) | 东北地区 | 10900 | |
塑料 | EPS(阻燃料) | 华北地区 | 11050 | |
塑料 | EPS(阻燃料) | 华南地区 | 11050 | |
塑料 | EPS(阻燃料) | 华东地区 | 10825 | |
塑料 | PC(3000UR) | 华北地区 | 31500 | |
塑料 | PC(3000UR) | 华东地区 | 31500 | |
塑料 | PE(HDPE) | 华中地区 | 9080 | 0.01% |
塑料 | PE(HDPE) | 西北地区 | 8837 | 0.06% |
塑料 | PE(HDPE) | 华北地区 | 9055 | 0.12% |
塑料 | PE(HDPE) | 华东地区 | 9187 | 0.12% |
塑料 | PE(HDPE) | 华南地区 | 9163 | 0.22% |
塑料 | PE(HDPE) | 西南地区 | 9013 | 0.32% |
塑料 | PE(HDPE) | 东北地区 | 9164 | |
塑料 | PE(LDPE) | 西北地区 | 11633 | -0.57% |
塑料 | PE(LDPE) | 华中地区 | 12685 | -0.33% |
塑料 | PE(LDPE) | 华南地区 | 12432 | -0.28% |
塑料 | PE(LDPE) | 华北地区 | 12305 | -0.11% |
塑料 | PE(LDPE) | 西南地区 | 11875 | 0.04% |
塑料 | PE(LDPE) | 华东地区 | 12361 | 0.19% |
塑料 | PE(LDPE) | 东北地区 | 12137 | |
塑料 | PP粉(045) | 华北地区 | 8700 | |
塑料 | PP粉(045) | 华东地区 | 8725 | |
塑料 | PP管材(4220) | 华北地区 | 11500 | -0.86% |
塑料 | PP管材(4220) | 华南地区 | 11100 | 0.91% |
塑料 | PP管材(4228) | 华东地区 | 10600 | 2.42% |
塑料 | PP管材(4228) | 华北地区 | 10250 | |
塑料 | PS(GPPS) | 华南地区 | 9700 | -0.41% |
塑料 | PVC(SG-3) | 华东地区 | 9355 | 1.96% |
塑料 | PVC(SG-5) | 西南地区 | 8750 | 0.57% |
塑料 | PVC(SG-5) | 华南地区 | 9015 | 1.01% |
塑料 | PVC(SG-5) | 华东地区 | 9064 | 1.39% |
塑料 | PVC(SG-5) | 华北地区 | 8840 | |
塑料 | PVC糊树脂 | 华南地区 | 15000 | |
塑料 | PVC糊树脂 | 华东地区 | 23000 | |
塑料 | 茂金属(1018MA ) | 华北地区 | 12075 | -0.21% |
塑料 | 茂金属(1018MA ) | 东北地区 | 12100 | |
塑料 | 茂金属(1018MA ) | 华南地区 | 12150 | |
塑料 | 茂金属(1018MA ) | 华东地区 | 12100 | |
塑料 | 茂金属(2018MA ) | 东北地区 | 12100 | |
塑料 | 茂金属(2018MA ) | 华北地区 | 12100 | |
塑料 | 茂金属(2018MA ) | 华南地区 | 12200 | |
塑料 | 茂金属(2018MA ) | 华东地区 | 12100 |
-
-