报价时间 | 商品名称 | 纯度/级别 | 报价公司 | 报价类型 | 价格 | 咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-02 | PTMEG | 1800 | 华东 | 市场价 | ¥14150.00/ton | 现价咨询 |
2020-06-01 | PTMEG | 1800 | 华东 | 市场价 | ¥14150.00/ton | 现价咨询 |
2020-05-29 | PTMEG | 1800 | 华东 | 市场价 | ¥14150.00/ton | 现价咨询 |
2020-05-28 | PTMEG | 1800 | 华东 | 市场价 | ¥14150.00/ton | 现价咨询 |
2020-05-27 | PTMEG | 1800 | 华东 | 市场价 | ¥14150.00/ton | 现价咨询 |
时间
(年/月) |
进口 | 出口 | ||
---|---|---|---|---|
进口总量(kg) | 进口总额(美元) | 出口总量(kg) | 出口总额(美元) |