报价时间 | 商品名称 | 所在区域 | 纯度/级别 | 商品均价 | 涨跌 | 涨跌幅度 | 咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-19 | 正丁醛 | 华东地区 | - | 点击登录查看 | ¥300.00 ↑ | 3.92% | 现价咨询 |
2020-11-18 | 正丁醛 | 华东地区 | - | 点击登录查看 | ¥400.00 ↑ | 5.52% | 现价咨询 |
2020-11-17 | 正丁醛 | 华东地区 | - | 点击登录查看 | - | - | 现价咨询 |
2020-11-16 | 正丁醛 | 华东地区 | - | 点击登录查看 | ¥400.00 ↑ | 5.84% | 现价咨询 |
2020-11-13 | 正丁醛 | 华东地区 | - | 点击登录查看 | ¥100.00 ↑ | 1.46% | 现价咨询 |
时间
(年/月) |
进口 | 出口 | ||
---|---|---|---|---|
进口总量(kg) | 进口总额(美元) | 出口总量(kg) | 出口总额(美元) | |
2008-12 | - | - | 547240 | 2202199 |
2008-11 | - | - | 823636 | 2576605 |
2008-9 | - | - | 1062458 | 3900242 |
2008-8 | - | - | 986894 | 3867161 |
2008-7 | - | - | 827591 | 2536853 |