来源: 摩贝网 2021-01-12
分类 | 产品名称 | 区域 | 均价 | 涨跌 |
煤化工 | 粗苯 | 东北地区 | 2653 | |
煤化工 | 粗苯 | 西北地区 | 2175 | |
煤化工 | 粗苯 | 华北地区 | 2890 | |
煤化工 | 粗苯 | 华东地区 | 2910 | |
煤化工 | 粗苯 | 华中地区 | 2820 | |
煤化工 | 硫酸铵(己内级) | 华北地区 | 545 | |
煤化工 | 硫酸铵(己内级) | 华东地区 | 625 | |
煤化工 | 硫酸铵(己内级) | 华中地区 | 630 | |
煤化工 | 硫酸铵(焦化级) | 东北地区 | 600 | |
煤化工 | 硫酸铵(焦化级) | 华北地区 | 498 | |
煤化工 | 硫酸铵(焦化级) | 华东地区 | 565 | |
煤化工 | 硫酸铵(焦化级) | 华中地区 | 520 |
-
-