来源: 摩贝网 2021-01-12
分类 | 产品名称 | 区域 | 均价 | 涨跌 |
无机化工 | 纯碱(轻质) | 东北地区 | 1450 | |
无机化工 | 纯碱(轻质) | 西北地区 | 1200 | |
无机化工 | 纯碱(轻质) | 华北地区 | 1450 | |
无机化工 | 纯碱(轻质) | 华南地区 | 1500 | |
无机化工 | 纯碱(轻质) | 华东地区 | 1300 | |
无机化工 | 纯碱(轻质) | 西南地区 | 1400 | |
无机化工 | 纯碱(轻质) | 华中地区 | 1250 | |
无机化工 | 纯碱(重质) | 西南地区 | 1450 | -3.33% |
无机化工 | 纯碱(重质) | 西北地区 | 1200 | |
无机化工 | 纯碱(重质) | 华北地区 | 1485 | |
无机化工 | 纯碱(重质) | 华南地区 | 1500 | |
无机化工 | 纯碱(重质) | 华东地区 | 1450 | |
无机化工 | 纯碱(重质) | 华中地区 | 1350 | |
无机化工 | 电石 | 华中地区 | 3400 | -2.16% |
无机化工 | 电石 | 华北地区 | 3561 | -0.70% |
无机化工 | 电石 | 西北地区 | 3208 | -0.62% |
无机化工 | 电石 | 东北地区 | 3810 | |
无机化工 | 电石 | 西南地区 | 3640 | |
无机化工 | 硫磺(固体) | 华北地区 | 965 | -1.03% |
无机化工 | 硫磺(固体) | 华东地区 | 1065 | 0.76% |
无机化工 | 硫磺(固体) | 华南地区 | 835 | 1.21% |
无机化工 | 硫磺(固体) | 华中地区 | 905 | 3.43% |
无机化工 | 硫磺(固体) | 西南地区 | 920 | 4.55% |
无机化工 | 硫磺(固体) | 东北地区 | 785 | |
无机化工 | 硫磺(固体) | 西北地区 | 600 | |
无机化工 | 硫磺(液体) | 华东地区 | 1135 | 0.44% |
无机化工 | 硫磺(液体) | 华南地区 | 870 | 1.16% |
无机化工 | 硫磺(液体) | 西南地区 | 885 | 3.51% |
无机化工 | 硫磺(液体) | 东北地区 | 725 | |
无机化工 | 硫磺(液体) | 华北地区 | 1057 | |
无机化工 | 硫磺(液体) | 华中地区 | 900 | |
无机化工 | 硫酸(98%) | 西南地区 | 438 | -1.79% |
无机化工 | 硫酸(98%) | 西北地区 | 170 | |
无机化工 | 硫酸(98%) | 东北地区 | 80 | |
无机化工 | 硫酸(98%) | 华北地区 | 110 | |
无机化工 | 硫酸(98%) | 华南地区 | 378 | |
无机化工 | 硫酸(98%) | 华东地区 | 306 | |
无机化工 | 硫酸(98%) | 华中地区 | 300 | |
无机化工 | 烧碱(30%离) | 西南地区 | 600 | -4.76% |
无机化工 | 烧碱(32%离) | 东北地区 | 750 | |
无机化工 | 烧碱(32%离) | 西北地区 | 325 | |
无机化工 | 烧碱(32%离) | 华北地区 | 876 | |
无机化工 | 烧碱(32%离) | 华南地区 | 660 | |
无机化工 | 烧碱(32%离) | 华东地区 | 530 | |
无机化工 | 烧碱(45%离) | 东北地区 | 1270 | |
无机化工 | 烧碱(50%离) | 西南地区 | 2100 | -4.55% |
无机化工 | 烧碱(50%离) | 华北地区 | 1086 | |
无机化工 | 烧碱(50%离) | 华东地区 | 680 | |
无机化工 | 烧碱(99%片碱) | 西北地区 | 1500 | |
无机化工 | 烧碱(99%片碱) | 华东地区 | 1900 | |
无机化工 | 双氧水(27.5%) | 华北地区 | 1240 | |
无机化工 | 双氧水(27.5%) | 华南地区 | 1650 | |
无机化工 | 双氧水(27.5%) | 华东地区 | 1450 | |
无机化工 | 双氧水(27.5%) | 西南地区 | 1550 | |
无机化工 | 双氧水(27.5%) | 华中地区 | 1400 | |
无机化工 | 双氧水(50%) | 华北地区 | 2650 | |
无机化工 | 双氧水(50%) | 华南地区 | 3270 | |
无机化工 | 双氧水(50%) | 西南地区 | 2800 | |
无机化工 | 双氧水(50%) | 华中地区 | 2830 | |
无机化工 | 盐酸 | 华北地区 | 500 | |
无机化工 | 盐酸(31%合成酸) | 西南地区 | 400 | |
无机化工 | 液氯 | 华东地区 | 925 | -13.95% |
无机化工 | 液氯 | 东北地区 | 1600 | -11.11% |
无机化工 | 液氯 | 西南地区 | 1200 | |
无机化工 | 液氯 | 华中地区 | 800 | |
无机化工 | 液氯 | 华北地区 | 1275 | |
无机化工 | 原盐 | 东北地区 | 220 | |
无机化工 | 原盐 | 华南地区 | 430 | |
无机化工 | 原盐 | 华东地区 | 270 | |
无机化工 | 原盐 | 华中地区 | 300 | |
无机化工 | 原盐(湖盐) | 西北地区 | 240 | |
无机化工 | 原盐(井矿盐) | 西南地区 | 350 | |
无机化工 | 原盐(优质海盐) | 华北地区 | 270 |
-
-