报价时间 | 商品名称 | 所在区域 | 纯度/级别 | 商品均价 | 涨跌 | 涨跌幅度 | 咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-19 | 二乙醇胺 | 华南地区 | - | 登录查看 | - | - | 现价咨询 |
2020-11-19 | 二乙醇胺 | 华东地区 | - | 登录查看 | - | - | 现价咨询 |
2020-11-19 | 二乙醇胺 | 华中地区 | - | 登录查看 | - | - | 现价咨询 |
2020-11-18 | 二乙醇胺 | 华南地区 | - | 登录查看 | - | - | 现价咨询 |
2020-11-18 | 二乙醇胺 | 华东地区 | - | 登录查看 | - | - | 现价咨询 |
时间
(年/月) |
进口 | 出口 | ||
---|---|---|---|---|
进口总量(kg) | 进口总额(美元) | 出口总量(kg) | 出口总额(美元) | |
2008-12 | - | - | 13618 | 39194 |
2008-11 | - | - | 63160 | 189509 |
2008-10 | - | - | 17700 | 61769 |
2008-9 | - | - | 61 | 5536 |
2008-8 | - | - | 75 | 16162 |