报价时间 | 商品名称 | 所在区域 | 纯度/级别 | 商品均价 | 涨跌 | 涨跌幅度 | 咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-13 | 四氯乙烯 | 华东地区 | - | 登录查看 | - | - | 现价咨询 |
2020-03-12 | 四氯乙烯 | 华东地区 | - | 登录查看 | - | - | 现价咨询 |
2020-03-11 | 四氯乙烯 | 华东地区 | - | 登录查看 | ¥90.00 ↑ | 2.76% | 现价咨询 |
2020-03-10 | 四氯乙烯 | 华东地区 | - | 登录查看 | ¥10.00 ↑ | 0.31% | 现价咨询 |
2020-03-09 | 四氯乙烯 | 华东地区 | - | 登录查看 | ¥150.00 ↑ | 4.84% | 现价咨询 |
时间
(年/月) |
进口 | 出口 | ||
---|---|---|---|---|
进口总量(kg) | 进口总额(美元) | 出口总量(kg) | 出口总额(美元) | |
2014-11 | 1999611 | 1091860 | - | - |
2014-10 | 3994712 | 2121240 | - | - |
2014-9 | 5990828 | 3596460 | - | - |
2014-8 | 1016712 | 584802 | - | - |
2014-7 | 1989699 | 1786240 | - | - |