报价时间 | 商品名称 | 纯度/级别 | 报价公司 | 报价类型 | 价格 | 咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-18 | 纯MDI | 万华 散水 | 万华化学 | 出厂价 | ¥23500.00/ton | 现价咨询 |
2021-01-18 | 纯MDI | 万华 桶装 | 万华化学 | 出厂价 | ¥24000.00/ton | 现价咨询 |
2021-01-18 | 纯MDI | - | 亨斯迈 | 出厂价 | ¥24000.00/ton | 现价咨询 |
2021-01-18 | 纯MDI | 万华 散水 | 万华化学 | 出厂价 | ¥23500.00/ton | 现价咨询 |
2021-01-18 | 纯MDI | 万华 桶装 | 万华化学 | 出厂价 | ¥24000.00/ton | 现价咨询 |
时间
(年/月) |
进口 | 出口 | ||
---|---|---|---|---|
进口总量(kg) | 进口总额(美元) | 出口总量(kg) | 出口总额(美元) |